ここから本文です。
(単位:頭)
年度 | 引取り | 捕獲 | 返還 | 譲渡 | 殺処分 |
---|---|---|---|---|---|
H24 | 84 | 252 | 126 | 133 | 78 |
H25 | 94 | 206 | 124 | 96 | 80 |
H26 | 37 | 149 | 83 | 69 | 29 |
H27 | 42 | 164 | 100 | 69 | 38 |
H28 | 17 | 158 | 87 | 71 | 14 |
H29 | 20 | 145 | 78 | 71 | 6 |
H30 | 12 | 165 | 81 | 92 | 1 |
R1 | 14 | 140 | 73 | 85 | 0 |
R2 | 11 | 96 | 54 | 51 | 0 |
R3 | 8 | 119 | 57 | 67 | 3 |
R4 | 12 | 102 | 58 | 50 | 0 |
R5 | 22 | 137 | 63 | 89 | 0 |
(単位:頭)
年度 | 引取り | 返還 | 譲渡 | 殺処分 |
---|---|---|---|---|
H24 | 778 | 1 | 6 | 767 |
H25 | 584 | 1 | 29 | 566 |
H26 | 737 | 1 | 34 | 702 |
H27 | 524 | 0 | 47 | 440 |
H28 | 479 | 0 | 167 | 274 |
H29 | 309 | 2 | 161 | 100 |
H30 | 261 | 3 | 171 | 66 |
R1 | 232 | 3 | 194 | 8 |
R2 | 314 | 2 | 275 | 4 |
R3 | 243 | 1 | 193 | 27 |
R4 | 229 | 1 | 210 | 0 |
R5 | 171 | 0 | 151 | 0 |
(単位:頭)
年度 | 犬 | 猫 |
---|---|---|
H24 | 2 | 36 |
H25 | 0 | 39 |
H26 | 1 | 26 |
H27 | 3 | 34 |
H28 | 1 | 48 |
H29 | 4 | 50 |
H30 | 1 | 34 |
R1 | 0 | 28 |
R2 | 1 | 34 |
R3 | 2 | 44 |
R4 | 1 | 43 |
R5 | 2 | 32 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す