ホーム > 県政情報・統計 > 統計・情報公開 > 県内市町概況 > 住民基本台帳人口のデータ > 住民基本台帳月報(平成22年7月)
ここから本文です。
(平成22年7月末日現在)
市町 | 人口 | 世帯数 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||
金沢市 | 214,780 | 230,747 | 445,527 | 187,785 |
七尾市 | 28,072 | 31,098 | 59,170 | 21,953 |
小松市 | 52,565 | 56,006 | 108,571 | 38,651 |
輪島市 | 15,118 | 16,651 | 31,769 | 12,959 |
珠洲市 | 8,052 | 9,391 | 17,443 | 6,563 |
加賀市 | 34,729 | 38,901 | 73,630 | 28,824 |
羽咋市 | 11,295 | 12,573 | 23,868 | 8,355 |
かほく市 | 16,902 | 18,226 | 35,128 | 11,386 |
白山市 | 55,259 | 58,084 | 113,343 | 38,870 |
能美市 | 24,001 | 24,764 | 48,765 | 16,128 |
市合計 | 460,773 | 496,441 | 957,214 | 371,474 |
川北町 | 2,958 | 3,147 | 6,105 | 1,735 |
野々市町 | 23,538 | 23,010 | 46,548 | 19,704 |
津幡町 | 18,323 | 19,248 | 37,571 | 12,529 |
内灘町 | 13,016 | 13,812 | 26,828 | 10,047 |
志賀町 | 11,146 | 12,381 | 23,527 | 8,090 |
宝達志水町 | 7,126 | 7,861 | 14,987 | 4,953 |
中能登町 | 9,476 | 10,161 | 19,637 | 6,410 |
穴水町 | 4,872 | 5,257 | 10,129 | 4,081 |
能登町 | 9,922 | 11,191 | 21,113 | 8,044 |
町合計 | 100,377 | 106,068 | 206,445 | 75,593 |
合計 | 561,150 | 602,509 | 1,163,659 | 447,067 |
男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
今月末 | 561,150 | 602,509 | 1,163,659 | 447,067 |
前月末 | 561,158 | 602,561 | 1,163,719 | 446,760 |
増減 | △ 8 | △ 52 | △ 60 | 307 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す