ここから本文です。
| 調達番号 | 調達件名 | 契約額(円) | 契約者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 111302-310 | 事務消耗品(能登中部保健福祉センター) | 48,125 | (株)測機ビジネス | |
| 210114-114 | 事務消耗品(中能登農林総合事務所) | 65,355 | (有)アド商会 | |
| 250114-112 | 事務消耗品(中能登土木総合事務所) | 246,488 | (株)測機ビジネス | |
| 251302-110 | 事務消耗品(七尾港湾事務所) | 31,061 | (株)コクブ | |
| 615200-109 | 事務消耗品(七尾東雲高等学校) | 68,022 | (有)アド商会 | |
| 641300-113 | 事務消耗品(七尾特別支援学校) | 60,971 | (株)コクブ | |
| 770019-122 | 事務消耗品(羽咋警察署) | - | - | 不調 |
| 770021-121 | 事務消耗品(七尾警察署) | 67,782 | (株)測機ビジネス |
| 調達番号 | 調達件名 | 契約額(円) | 契約者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 111302-5 | リサイクルトナー(能登中部保健福祉センター) | 34,100 | (株)ディエスジャパン | |
| 251302-4 | リサイクルトナー(七尾港湾事務所) | 18,150 | (株)ディエスジャパン | |
| 614100-25 | リサイクルトナー(羽咋高等学校) | 33,154 | (株)コクブ | |
| 614300-3 | リサイクルトナー(羽咋工業高等学校) | 33,689 | 河村(株) | |
| 770019-123 | リサイクルトナー(羽咋警察署) | - | - | 不調 |
| 770021-122 | リサイクルトナー(七尾警察署) | 44,242 | (有)アド商会 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す